Index of /download/PRU/1-variante-infrastrutture
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
pru-1-variante-infrastrutture.zip 2022-03-04 15:30 36M
determina approvazione variante verdi alto aldige.pdf 2022-03-04 09:06 112K
B3_01_01 - WPB - RELAZIONE_-signed.pdf 2020-06-11 14:14 1.2M
KHB - SOTTOSERVIZI - ELENCO ELABORATI.pdf 2020-06-11 08:07 197K
B3_15 - WPB - PARTICOLARI - TEL-DATI-GAS.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_14 - WPB - PARTICOLARI - POZZETTI NERE - TLR.pdf 2020-06-11 08:07 1.0M
B3_13 - WPB - PARTICOLARI - POZZETTI BIANCHE.pdf 2020-06-11 08:07 1.0M
B3_12 - WPB - PARTICOLARI - BIANCHE.pdf 2020-06-11 08:07 1.2M
B3_11 - WPB - PARTICOLARI - H20.pdf 2020-06-11 08:07 920K
B3_10 - WPB - PARTICOLARI - NERE.pdf 2020-06-11 08:07 1.3M
B3_09_01 - WPB - PROFILI LONGITUDINALI 2020 05 20.pdf 2020-06-11 08:07 1.0M
B3_08 - WPB - SEZIONI TIPO SOTTOSERVIZI 2020 05 06.pdf 2020-06-11 08:07 1.5M
B3_07_02 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - DATI 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.2M
B3_07_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - DATI 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.2M
B3_06_02 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - TEL 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.2M
B3_06_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - TEL 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_05_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - ELE 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.6M
B3_05_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - ELE 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_04_02 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - GAS 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.3M
B3_04_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - GAS 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.2M
B3_03_02 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 09 - B_N 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_03_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 04 - B_N 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_02_02 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 09 - H20-TLR 02.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_02_01 - WPB - SOTTOSERVIZI VARIANTE 2020 06 09 - H20-TLR 01.pdf 2020-06-11 08:07 1.4M
B3_01_04 - WPB - RELAZIONE IDRAULICA FOGNATURA AA.pdf 2020-06-11 08:07 909K
B3_01_03 - WPB - RELAZIONE RIO MOLINO - INGENA.pdf 2020-06-11 08:07 8.3M
B3_01_02 - WPB - RELAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA.pdf 2020-06-11 08:07 2.6M